고품질 수성 실란트/MS 접착제 원료/실리콘 실란트 원료/실란트용 고탄성 수성 폴리머 에멀젼 HD308
| 성과 지표 | |
| 모습 | 우유처럼 하얀 액체 |
| 고형 성분 | 60±2 |
| 점도.cps | 200-1000CPS |
| PH | 2.0-5.0 |
| TG | -20 |

여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
| 성과 지표 | |
| 모습 | 우유처럼 하얀 액체 |
| 고형 성분 | 60±2 |
| 점도.cps | 200-1000CPS |
| PH | 2.0-5.0 |
| TG | -20 |
